Speelschema Brabantcup
Standen Brabantcup Poule A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punten | gem. | |||||
| 1 | K.D.O. | 15 | 14 | 23 | 17 | 18 | 14 | 10 | 19 | 7 | 137 | 16.25 | ||||
| 2 | E.D.Z.L. | 16 | 20 | 16 | 10 | 15 | 15 | 22 | V | 20 | 134 | 16.42 | ||||
| 3 | V.D.O. | 20 | 13 | 18 | 18 | 12 | V | 17 | 17 | 17 | 132 | 16.28 | ||||
| 4 | B.D.C. | 12 | 7 | 9 | 12 | 16 | 13 | 5 | 10 | V | 84 | 10.50 | ||||
| 5 | T.D.V. | 11 | 14 | 4 | 9 | 11 | 12 | V | 8 | 10 | 79 | 9.85 | ||||
| 6 | D.O.L. | 7 | 13 | 11 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11.00 | uit de competitie |
Voor uitgebreide informatie over de brabantcup , kijk op www.sdobdarts.nl
De poule indeling en het speelschema vind je bij lees meer

